Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
162,162 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157001 | -- | GER · W WU29 | GER | W WU29 | 2:02:06 | +68:45 |
| 157002 | #48124 | NED · W 30-34 · AG #48124 | NED | W 30-34 | 2:02:06 | +68:45 |
| 157003 | #48125 | MEX · W 30-34 · AG #48125 | MEX | W 30-34 | 2:02:06 | +68:45 |
| 157004 | #69 | USA · W 50-59 · AG #69 | USA | W 50-59 | 2:02:06 | +68:45 |
| 157005 | #48126 | MAS · W 30-34 · AG #48126 | MAS | W 30-34 | 2:02:06 | +68:45 |
| 157006 | #48127 | W 30-34 · AG #48127 | -- | W 30-34 | 2:02:06 | +68:45 |
| 157007 | #18766 | MEX · W 35-39 · AG #18766 | MEX | W 35-39 | 2:02:06 | +68:45 |
| 157008 | #5575 | NED · W 45-49 · AG #5575 | NED | W 45-49 | 2:02:07 | +68:46 |
| 157009 | #48128 | ITA · W 30-34 · AG #48128 | ITA | W 30-34 | 2:02:07 | +68:46 |
| 157010 | #3557 | GBR · W 50-54 · AG #3557 | GBR | W 50-54 | 2:02:07 | +68:46 |
| 157011 | #3558 | GBR · W 50-54 · AG #3558 | GBR | W 50-54 | 2:02:07 | +68:46 |
| 157012 | #21437 | NED · W 40-44 · AG #21437 | NED | W 40-44 | 2:02:08 | +68:47 |
| 157013 | #26140 | W 25-29 · AG #26140 | -- | W 25-29 | 2:02:08 | +68:47 |
| 157014 | #48129 | GER · W 30-34 · AG #48129 | GER | W 30-34 | 2:02:08 | +68:47 |
| 157015 | #26141 | FRA · W 25-29 · AG #26141 | FRA | W 25-29 | 2:02:08 | +68:47 |
| 157016 | #26142 | FRA · W 25-29 · AG #26142 | FRA | W 25-29 | 2:02:08 | +68:47 |
| 157017 | #21438 | COL · W 40-44 · AG #21438 | COL | W 40-44 | 2:02:08 | +68:47 |
| 157018 | #21439 | GBR · W 40-44 · AG #21439 | GBR | W 40-44 | 2:02:08 | +68:47 |
| 157019 | -- | USA · W WU29 | USA | W WU29 | 2:02:08 | +68:47 |
| 157020 | #13948 | USA · W 16-24 · AG #13948 | USA | W 16-24 | 2:02:08 | +68:47 |
| 157021 | #1297 | GER · W 30-39 · AG #1297 | GER | W 30-39 | 2:02:09 | +68:48 |
| 157022 | #5576 | GBR · W 45-49 · AG #5576 | GBR | W 45-49 | 2:02:09 | +68:48 |
| 157023 | #26143 | MEX · W 25-29 · AG #26143 | MEX | W 25-29 | 2:02:09 | +68:48 |
| 157024 | #26144 | W 25-29 · AG #26144 | -- | W 25-29 | 2:02:09 | +68:48 |
| 157025 | #21440 | GBR · W 40-44 · AG #21440 | GBR | W 40-44 | 2:02:09 | +68:48 |
Página 6,281 de 6,487