Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
147,404 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147076 | #16902 | KOR · W 35-39 · AG #16902 | KOR | W 35-39 | 2:31:39 | +98:18 |
| 147077 | #16903 | KOR · W 35-39 · AG #16903 | KOR | W 35-39 | 2:31:39 | +98:18 |
| 147078 | #45874 | COL · W 30-34 · AG #45874 | COL | W 30-34 | 2:31:45 | +98:24 |
| 147079 | #16904 | SIN · W 35-39 · AG #16904 | SIN | W 35-39 | 2:31:46 | +98:25 |
| 147080 | #16905 | IND · W 35-39 · AG #16905 | IND | W 35-39 | 2:31:46 | +98:25 |
| 147081 | #20741 | GBR · W 40-44 · AG #20741 | GBR | W 40-44 | 2:31:47 | +98:26 |
| 147082 | #5188 | GBR · W 45-49 · AG #5188 | GBR | W 45-49 | 2:31:48 | +98:27 |
| 147083 | #5189 | USA · W 45-49 · AG #5189 | USA | W 45-49 | 2:31:48 | +98:27 |
| 147084 | #16906 | CAN · W 35-39 · AG #16906 | CAN | W 35-39 | 2:31:48 | +98:27 |
| 147085 | #16907 | W 35-39 · AG #16907 | -- | W 35-39 | 2:32:00 | +98:39 |
| 147086 | #16908 | W 35-39 · AG #16908 | -- | W 35-39 | 2:32:04 | +98:43 |
| 147087 | #20742 | GBR · W 40-44 · AG #20742 | GBR | W 40-44 | 2:32:04 | +98:43 |
| 147088 | #45875 | USA · W 30-34 · AG #45875 | USA | W 30-34 | 2:32:05 | +98:44 |
| 147089 | #624 | W 55-59 · AG #624 | -- | W 55-59 | 2:32:05 | +98:44 |
| 147090 | -- | USA · W WU29 | USA | W WU29 | 2:32:08 | +98:47 |
| 147091 | #12362 | NED · W 16-24 · AG #12362 | NED | W 16-24 | 2:32:09 | +98:48 |
| 147092 | #45876 | USA · W 30-34 · AG #45876 | USA | W 30-34 | 2:32:12 | +98:51 |
| 147093 | #20743 | BRU · W 40-44 · AG #20743 | BRU | W 40-44 | 2:32:15 | +98:54 |
| 147094 | #12363 | GBR · W 16-24 · AG #12363 | GBR | W 16-24 | 2:32:18 | +98:57 |
| 147095 | #45877 | W 30-34 · AG #45877 | -- | W 30-34 | 2:32:18 | +98:57 |
| 147096 | #45878 | GBR · W 30-34 · AG #45878 | GBR | W 30-34 | 2:32:18 | +98:57 |
| 147097 | #20744 | SIN · W 40-44 · AG #20744 | SIN | W 40-44 | 2:32:19 | +98:58 |
| 147098 | #45879 | USA · W 30-34 · AG #45879 | USA | W 30-34 | 2:32:20 | +98:59 |
| 147099 | #22779 | SUI · W 25-29 · AG #22779 | SUI | W 25-29 | 2:32:20 | +98:59 |
| 147100 | #45880 | AUS · W 30-34 · AG #45880 | AUS | W 30-34 | 2:32:22 | +99:01 |
Página 5,884 de 5,897