Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
145,214 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144551 | #20478 | Prity Gandhi & Katie KilmartinCAN · W 40-44 · AG #20478 | CAN | W 40-44 | 2:23:33 | +90:12 |
| 144552 | #45225 | Heather Denman & Sarah WittaUSA · W 30-34 · AG #45225 | USA | W 30-34 | 2:23:34 | +90:13 |
| 144553 | -- | Mariana Spínola & Clara CoelhoPOR · W WU29 | POR | W WU29 | 2:23:34 | +90:13 |
| 144554 | #45226 | Kimika Ichikawa & 佳澄 藤本JPN · W 30-34 · AG #45226 | JPN | W 30-34 | 2:23:35 | +90:14 |
| 144555 | #606 | Martina Eileen delas Alas & WINNIE JOY DE GUZMANPHI · W 55-59 · AG #606 | PHI | W 55-59 | 2:23:35 | +90:14 |
| 144556 | #45227 | Simphiwe Mili & Sibusisiwe MasekoRSA · W 30-34 · AG #45227 | RSA | W 30-34 | 2:23:37 | +90:16 |
| 144557 | #20479 | Mel Naidoo & Carina GrovesW 40-44 · AG #20479 | -- | W 40-44 | 2:23:37 | +90:16 |
| 144558 | #22101 | Louisa Barbaro & Jasmina AinsworthAUS · W 25-29 · AG #22101 | AUS | W 25-29 | 2:23:38 | +90:17 |
| 144559 | #20480 | Fiona Bradbury & Sharon HayGBR · W 40-44 · AG #20480 | GBR | W 40-44 | 2:23:38 | +90:17 |
| 144560 | #22102 | Josselyn Ells & Amber HurdUSA · W 25-29 · AG #22102 | USA | W 25-29 | 2:23:39 | +90:18 |
| 144561 | #16451 | Shernata Hollinquest & Trachelle BoykinUSA · W 35-39 · AG #16451 | USA | W 35-39 | 2:23:41 | +90:20 |
| 144562 | #12071 | 梦圆 李 & 文怡 徐CHN · W 16-24 · AG #12071 | CHN | W 16-24 | 2:23:42 | +90:21 |
| 144563 | #22103 | Arlene Peñaloza & Stephanie PeñalozaUSA · W 25-29 · AG #22103 | USA | W 25-29 | 2:23:44 | +90:23 |
| 144564 | -- | Jessica Devaney & Lauren O’RourkeGBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 2:23:45 | +90:24 |
| 144565 | #20481 | Michelle Lee & Viki TanSIN · W 40-44 · AG #20481 | SIN | W 40-44 | 2:23:45 | +90:24 |
| 144566 | #20482 | Susan Andega & Natasha OunaAUS · W 40-44 · AG #20482 | AUS | W 40-44 | 2:23:47 | +90:26 |
| 144567 | #45228 | Prabavathi Balakrishnan & Anushka Anushka Yogaraj De MeloSIN · W 30-34 · AG #45228 | SIN | W 30-34 | 2:23:47 | +90:26 |
| 144568 | #12072 | Maria Fernanda Aguilar Alvarez Rodriguez & Alma Lucia CarrilloMEX · W 16-24 · AG #12072 | MEX | W 16-24 | 2:23:48 | +90:27 |
| 144569 | #20483 | Keli-Ann Wilson & Rocheye WallNZL · W 40-44 · AG #20483 | NZL | W 40-44 | 2:23:49 | +90:28 |
| 144570 | #20484 | Marisol Castro & Bernadette CastroUSA · W 40-44 · AG #20484 | USA | W 40-44 | 2:23:50 | +90:29 |
| 144571 | #20485 | Khayakazi Namfu & Merle MansfieldRSA · W 40-44 · AG #20485 | RSA | W 40-44 | 2:23:50 | +90:29 |
| 144572 | #22104 | Hajar Zazou & Safa TarmidiMAR · W 25-29 · AG #22104 | MAR | W 25-29 | 2:23:51 | +90:30 |
| 144573 | #16452 | Juliana Goh & Cheryl PohSIN · W 35-39 · AG #16452 | SIN | W 35-39 | 2:23:54 | +90:33 |
| 144574 | #22105 | Hui Fang Tan & Regina TanSIN · W 25-29 · AG #22105 | SIN | W 25-29 | 2:23:54 | +90:33 |
| 144575 | #22106 | Valine Salomon & Alicia BeatonUSA · W 25-29 · AG #22106 | USA | W 25-29 | 2:23:55 | +90:34 |
Página 5,783 de 5,809