Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
145,215 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143276 | #16273 | Becky Wright & Melanie ReesW 35-39 · AG #16273 | -- | W 35-39 | 2:10:53 | +77:32 |
| 143277 | #16274 | Kelly Medinilla & Laetitia EmeryFRA · W 35-39 · AG #16274 | FRA | W 35-39 | 2:10:53 | +77:32 |
| 143278 | #4987 | Carmen Williams & Maureen PoundAUS · W 45-49 · AG #4987 | AUS | W 45-49 | 2:10:54 | +77:33 |
| 143279 | #4988 | Abby Chen & Leah ChenTPE · W 45-49 · AG #4988 | TPE | W 45-49 | 2:10:54 | +77:33 |
| 143280 | #21954 | Robin Botha & Rosemary BandaRSA · W 25-29 · AG #21954 | RSA | W 25-29 | 2:10:54 | +77:33 |
| 143281 | #21955 | Taylor Camp & Abigail PazUSA · W 25-29 · AG #21955 | USA | W 25-29 | 2:10:54 | +77:33 |
| 143282 | #20236 | 서우 박 & 승윤 이KOR · W 40-44 · AG #20236 | KOR | W 40-44 | 2:10:54 | +77:33 |
| 143283 | #20237 | 서우 박 & 승윤 이KOR · W 40-44 · AG #20237 | KOR | W 40-44 | 2:10:54 | +77:33 |
| 143284 | #44873 | Yvette Janse Van Rensburg & Tamsyn CundallRSA · W 30-34 · AG #44873 | RSA | W 30-34 | 2:10:55 | +77:34 |
| 143285 | -- | Claudia Yakimishyn & Maylana BabooCAN · W WU29 | CAN | W WU29 | 2:10:55 | +77:34 |
| 143286 | -- | Claudia Yakimishyn Yakimishyn & Maylana Baboo May BabooCAN · W WU29 | CAN | W WU29 | 2:10:55 | +77:34 |
| 143287 | #16275 | Charm Alvarez & Mylene ReyesUSA · W 35-39 · AG #16275 | USA | W 35-39 | 2:10:55 | +77:34 |
| 143288 | #16276 | Sandra Margot Pichardo Estrada & Maria Angelica Murillo VazquezMEX · W 35-39 · AG #16276 | MEX | W 35-39 | 2:10:56 | +77:35 |
| 143289 | #21956 | Alicia Tan & Zi Wei LimSIN · W 25-29 · AG #21956 | SIN | W 25-29 | 2:10:56 | +77:35 |
| 143290 | #44874 | Irene Beltran & Wennie CorpuzUSA · W 30-34 · AG #44874 | USA | W 30-34 | 2:10:57 | +77:36 |
| 143291 | #20238 | Justine Pugin & Virginie LauroFRA · W 40-44 · AG #20238 | FRA | W 40-44 | 2:10:58 | +77:37 |
| 143292 | #44875 | Mbaliyethu Kunene & Nokulunga ThabangRSA · W 30-34 · AG #44875 | RSA | W 30-34 | 2:10:59 | +77:38 |
| 143293 | #44876 | Anja Hussong & Ilirjana BerishaW 30-34 · AG #44876 | -- | W 30-34 | 2:10:59 | +77:38 |
| 143294 | #44877 | กมลรัตน์ จันทร์พิศาล & ปริศนา หนูผันTHA · W 30-34 · AG #44877 | THA | W 30-34 | 2:10:59 | +77:38 |
| 143295 | #44878 | Jakelin Lopez Lozano & Laura SchrammW 30-34 · AG #44878 | -- | W 30-34 | 2:11:00 | +77:39 |
| 143296 | #20239 | Dk Gowri Danas & Shankari DanasSIN · W 40-44 · AG #20239 | SIN | W 40-44 | 2:11:00 | +77:39 |
| 143297 | -- | Regennia Johnson & Melinda MurilloUSA · W WU29 | USA | W WU29 | 2:11:00 | +77:39 |
| 143298 | #3390 | Signe Månsson & Therese AnderssonSWE · W 50-54 · AG #3390 | SWE | W 50-54 | 2:11:00 | +77:39 |
| 143299 | #11992 | Lexi Roberts & Anjali KessowRSA · W 16-24 · AG #11992 | RSA | W 16-24 | 2:11:00 | +77:39 |
| 143300 | -- | Tumelo Maimela & Courtney JordaanRSA · W WU29 | RSA | W WU29 | 2:11:01 | +77:40 |
Página 5,732 de 5,809