Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
145,214 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141076 | #44252 | Emma Milanese & Lucia AnnovazziITA · W 30-34 · AG #44252 | ITA | W 30-34 | 2:02:07 | +68:46 |
| 141077 | #3276 | Charlene Joe & Kate BundyGBR · W 50-54 · AG #3276 | GBR | W 50-54 | 2:02:07 | +68:46 |
| 141078 | #3277 | Gill Irvine & Sonal AndersonGBR · W 50-54 · AG #3277 | GBR | W 50-54 | 2:02:07 | +68:46 |
| 141079 | #19809 | Femke Welles & Kesley TeunissenNED · W 40-44 · AG #19809 | NED | W 40-44 | 2:02:08 | +68:47 |
| 141080 | #21702 | CASSIE CUSHMAN & Karla RasconW 25-29 · AG #21702 | -- | W 25-29 | 2:02:08 | +68:47 |
| 141081 | #44253 | Katha Bertelmann & Helene SchlichtigGER · W 30-34 · AG #44253 | GER | W 30-34 | 2:02:08 | +68:47 |
| 141082 | #21703 | Dana Laude Ruppé & Florelle MassonFRA · W 25-29 · AG #21703 | FRA | W 25-29 | 2:02:08 | +68:47 |
| 141083 | #21704 | Coraline Shar Alla & Axelle ColliasFRA · W 25-29 · AG #21704 | FRA | W 25-29 | 2:02:08 | +68:47 |
| 141084 | #19810 | Jenny Pena & Sonia LeonCOL · W 40-44 · AG #19810 | COL | W 40-44 | 2:02:08 | +68:47 |
| 141085 | #19811 | Cheryl Brett & Sheena CookGBR · W 40-44 · AG #19811 | GBR | W 40-44 | 2:02:08 | +68:47 |
| 141086 | -- | Heavyn Hernandez & Lauren FrederickUSA · W WU29 | USA | W WU29 | 2:02:08 | +68:47 |
| 141087 | #1297 | Susanne Betzel & Zeri OezdemirGER · W 30-39 · AG #1297 | GER | W 30-39 | 2:02:09 | +68:48 |
| 141088 | #4851 | Elaine Clementson & Lauren DallGBR · W 45-49 · AG #4851 | GBR | W 45-49 | 2:02:09 | +68:48 |
| 141089 | #21705 | Arantxa Fuentes Escobar & D. Carolina M. CaballeroMEX · W 25-29 · AG #21705 | MEX | W 25-29 | 2:02:09 | +68:48 |
| 141090 | #21706 | Nina Olesen & Natasha GreefW 25-29 · AG #21706 | -- | W 25-29 | 2:02:09 | +68:48 |
| 141091 | #19812 | Bethany Pressley & Dawn KeeliganGBR · W 40-44 · AG #19812 | GBR | W 40-44 | 2:02:09 | +68:48 |
| 141092 | #11838 | Rotondwa Nemukongwe & Innocentia Ntombifuthi ChiliRSA · W 16-24 · AG #11838 | RSA | W 16-24 | 2:02:09 | +68:48 |
| 141093 | #15988 | Danti Irawati & Ervi IrwatiINA · W 35-39 · AG #15988 | INA | W 35-39 | 2:02:09 | +68:48 |
| 141094 | #19813 | Le Hong & Michelle DiGregorioUSA · W 40-44 · AG #19813 | USA | W 40-44 | 2:02:10 | +68:49 |
| 141095 | #15989 | Sarika R & Amrita BhatIND · W 35-39 · AG #15989 | IND | W 35-39 | 2:02:10 | +68:49 |
| 141096 | -- | Chanel Botha & Holly SalisburyAUS · W WU29 | AUS | W WU29 | 2:02:10 | +68:49 |
| 141097 | #44254 | Karen Bergin & Aoife O'BrienIRL · W 30-34 · AG #44254 | IRL | W 30-34 | 2:02:10 | +68:49 |
| 141098 | -- | Adora Garrick & Ahmbria RossUSA · W WU29 | USA | W WU29 | 2:02:10 | +68:49 |
| 141099 | #19814 | Muna Albreiki & Eman HableelUAE · W 40-44 · AG #19814 | UAE | W 40-44 | 2:02:10 | +68:49 |
| 141100 | #44255 | Alaya Valentina Cervantes Perez & Virginia Adjani Perez NayaMEX · W 30-34 · AG #44255 | MEX | W 30-34 | 2:02:10 | +68:49 |
Página 5,644 de 5,809