Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
142,606 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141001 | -- | Tong Anh-Vi & Janaica AndradeNED · W WU29 | NED | W WU29 | 2:12:48 | +79:27 |
| 141002 | #15869 | Samantha Dorn & Diana GalvezW 35-39 · AG #15869 | -- | W 35-39 | 2:12:48 | +79:27 |
| 141003 | #20060 | Retno Habsharie & Diah Anggraini FordW 40-44 · AG #20060 | -- | W 40-44 | 2:12:49 | +79:28 |
| 141004 | #21335 | Angélique Cecchetti & Morgane PerreuxFRA · W 25-29 · AG #21335 | FRA | W 25-29 | 2:12:49 | +79:28 |
| 141005 | #44377 | Kristy Buchanan & Carmen SteeleW 30-34 · AG #44377 | -- | W 30-34 | 2:12:50 | +79:29 |
| 141006 | -- | Noemi Muya & Hervine MuyaRSA · W WU29 | RSA | W WU29 | 2:12:51 | +79:30 |
| 141007 | #15870 | Happiness Mashiloane & palesa MorebodiRSA · W 35-39 · AG #15870 | RSA | W 35-39 | 2:12:53 | +79:32 |
| 141008 | #11566 | Incy Aylin Gonzalez Jaramillo & Maria Italia Covarrubias CazaresMEX · W 16-24 · AG #11566 | MEX | W 16-24 | 2:12:54 | +79:33 |
| 141009 | #20061 | Alison Garza & Shannon HayesUSA · W 40-44 · AG #20061 | USA | W 40-44 | 2:12:54 | +79:33 |
| 141010 | #20062 | Tasha Richardson-Jackson & Kim RichUSA · W 40-44 · AG #20062 | USA | W 40-44 | 2:12:54 | +79:33 |
| 141011 | #20063 | Maria Carrillo & Amylkalys TorresUSA · W 40-44 · AG #20063 | USA | W 40-44 | 2:12:55 | +79:34 |
| 141012 | -- | Lisa Narendorf & Mara HasselmannGER · W WU29 | GER | W WU29 | 2:12:55 | +79:34 |
| 141013 | #3352 | Julieta Esparragoza Romero & Galia Castillo HerreraMEX · W 50-54 · AG #3352 | MEX | W 50-54 | 2:12:56 | +79:35 |
| 141014 | #21336 | Nga Yin Liu & Pui Man WongHKG · W 25-29 · AG #21336 | HKG | W 25-29 | 2:12:57 | +79:36 |
| 141015 | #15871 | Thero Mashapa & Lorato MogoiwaRSA · W 35-39 · AG #15871 | RSA | W 35-39 | 2:12:58 | +79:37 |
| 141016 | #15872 | Rica Donna Sidharta & Wei Ting Wendy SimSIN · W 35-39 · AG #15872 | SIN | W 35-39 | 2:12:58 | +79:37 |
| 141017 | #15873 | Phoebe Wong & Natasha TanSIN · W 35-39 · AG #15873 | SIN | W 35-39 | 2:12:58 | +79:37 |
| 141018 | #4880 | Jacqueline Mccann & Aimee Mc QuillanIRL · W 45-49 · AG #4880 | IRL | W 45-49 | 2:12:59 | +79:38 |
| 141019 | #4881 | Susan Humphries & Edwina MahoneyIRL · W 45-49 · AG #4881 | IRL | W 45-49 | 2:13:00 | +79:39 |
| 141020 | #20064 | Carissa Gibson & Evelyn CazunUSA · W 40-44 · AG #20064 | USA | W 40-44 | 2:13:00 | +79:39 |
| 141021 | #44378 | Allisson Stephanie Pacheco Bernuy & Alexandra Lucimar Infanzon SulcaPER · W 30-34 · AG #44378 | PER | W 30-34 | 2:13:01 | +79:40 |
| 141022 | #15874 | Masenyane Lekgowane & Ralekwa RasekgalaRSA · W 35-39 · AG #15874 | RSA | W 35-39 | 2:13:01 | +79:40 |
| 141023 | #20065 | Ciara Costar & Gemma PickupGBR · W 40-44 · AG #20065 | GBR | W 40-44 | 2:13:02 | +79:41 |
| 141024 | #11567 | Amylee Marley & Clara KinsellaIRL · W 16-24 · AG #11567 | IRL | W 16-24 | 2:13:02 | +79:41 |
| 141025 | #20066 | Jessica Moran & Melissa CornejoUSA · W 40-44 · AG #20066 | USA | W 40-44 | 2:13:02 | +79:41 |
Página 5,641 de 5,705