Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
140,440 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13351 | -- | Laura Becker & Katharina MaierGER · W WU29 | GER | W WU29 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13352 | #4611 | Tori Maxwell & Majenta Schwarz AllenAUS · W 30-34 · AG #4611 | AUS | W 30-34 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13353 | #4603 | Ruth Henriquez & Halden DimogerodakisUSA · W 30-34 · AG #4603 | USA | W 30-34 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13354 | #1362 | Rachel O'Keefe & Rachel WaltersGBR · W 40-44 · AG #1362 | GBR | W 40-44 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13355 | -- | Jordana Lowe & Roxy Spires MellorGBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13356 | #4604 | Christelle Durand & Florence DuflotFRA · W 30-34 · AG #4604 | FRA | W 30-34 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13357 | -- | Jessica Voase & Ellë ShawGBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13358 | #4612 | Jessica O'Connor & Jade ParsonsAUS · W 30-34 · AG #4612 | AUS | W 30-34 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13359 | #1363 | Deirdre Haigney & Michelle DonnellyGBR · W 40-44 · AG #1363 | GBR | W 40-44 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13360 | #4613 | Ilhame Lairi & Jalila GouichFRA · W 30-34 · AG #4613 | FRA | W 30-34 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13361 | #1024 | Aline Luna & Alondra MartinezMEX · W 16-24 · AG #1024 | MEX | W 16-24 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13362 | #1026 | Maren Dragset Løfshus & Mathiane TjørnhomNOR · W 16-24 · AG #1026 | NOR | W 16-24 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13363 | #2328 | Jéssica Aparecida Kmita & Larissa GonçalvesBRA · W 25-29 · AG #2328 | BRA | W 25-29 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13364 | #4615 | Kodi Morris & CHelsey SabatinoUSA · W 30-34 · AG #4615 | USA | W 30-34 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13365 | #1025 | 다희 현 & 예림 이KOR · W 16-24 · AG #1025 | KOR | W 16-24 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13366 | #2329 | Natalie Zunker & Madisson McElwaineAUS · W 25-29 · AG #2329 | AUS | W 25-29 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13367 | #2330 | Grace Jermy & Mahira QadeerGBR · W 25-29 · AG #2330 | GBR | W 25-29 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13368 | #1239 | Amy Thorpe & Anna MacraeGBR · W 35-39 · AG #1239 | GBR | W 35-39 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13369 | #1364 | Beatriz Moreu - Pereira Borrajo & María FernándezESP · W 40-44 · AG #1364 | ESP | W 40-44 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13370 | #4616 | Evana Evana & Gustini WuINA · W 30-34 · AG #4616 | INA | W 30-34 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13371 | #1240 | Alba Serra Peruga & Ester Perez MuñozESP · W 35-39 · AG #1240 | ESP | W 35-39 | 1:13:35 | +20:14 |
| 13372 | #4617 | Ramona Ratering & Jeanette HeimbergerGER · W 30-34 · AG #4617 | GER | W 30-34 | 1:13:36 | +20:15 |
| 13373 | #2331 | Lena Pellinen & Celine SchmidtGER · W 25-29 · AG #2331 | GER | W 25-29 | 1:13:36 | +20:15 |
| 13374 | #1241 | Lindsey Williams & Tyler Marie AlfordUSA · W 35-39 · AG #1241 | USA | W 35-39 | 1:13:36 | +20:15 |
| 13375 | #2332 | Jolijn Snijders & Judith CoxNED · W 25-29 · AG #2332 | NED | W 25-29 | 1:13:36 | +20:15 |
Página 535 de 5,618