Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
138,869 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130951 | #14305 | Ewa Huber & Agata MiśkowiecPOL · W 35-39 · AG #14305 | POL | W 35-39 | 1:54:08 | +60:47 |
| 130952 | #41408 | Ateebah Chaudhry & Hanae BenjnouhDEN · W 30-34 · AG #41408 | DEN | W 30-34 | 1:54:08 | +60:47 |
| 130953 | #10814 | Dulce García Frayre & Jazbek GarcíaMEX · W 16-24 · AG #10814 | MEX | W 16-24 | 1:54:08 | +60:47 |
| 130954 | #41409 | Asumi Kitagawa & 海遊 棚澤JPN · W 30-34 · AG #41409 | JPN | W 30-34 | 1:54:09 | +60:48 |
| 130955 | #19621 | Natalie Fransz & Calista CervantesUSA · W 25-29 · AG #19621 | USA | W 25-29 | 1:54:09 | +60:48 |
| 130956 | #18434 | Sammy-Jo Halliday & Rykie SmithAUS · W 40-44 · AG #18434 | AUS | W 40-44 | 1:54:09 | +60:48 |
| 130957 | #18435 | Onicia Claribel Mejia & Marlyn PercelCAY · W 40-44 · AG #18435 | CAY | W 40-44 | 1:54:09 | +60:48 |
| 130958 | #41410 | Lucie Verdier & Margaux VerdierFRA · W 30-34 · AG #41410 | FRA | W 30-34 | 1:54:09 | +60:48 |
| 130959 | -- | Emily Edwards & Cali EscamillaUSA · W WU29 | USA | W WU29 | 1:54:09 | +60:48 |
| 130960 | #19622 | Lauren Crisp & Stella RussellGBR · W 25-29 · AG #19622 | GBR | W 25-29 | 1:54:09 | +60:48 |
| 130961 | #41411 | Dawn Suwanie Tan & Melissa KwekSIN · W 30-34 · AG #41411 | SIN | W 30-34 | 1:54:09 | +60:48 |
| 130962 | #19623 | Taylor Robertson & Natty TauitiW 25-29 · AG #19623 | -- | W 25-29 | 1:54:09 | +60:48 |
| 130963 | #18436 | Audrey Tan & Joana Consuelo del RosarioPHI · W 40-44 · AG #18436 | PHI | W 40-44 | 1:54:09 | +60:48 |
| 130964 | #3004 | Ruth Collar & Annelies GeeraertsW 50-54 · AG #3004 | -- | W 50-54 | 1:54:10 | +60:49 |
| 130965 | #10815 | Sára Tekla Büki & Lisa Marie WieserW 16-24 · AG #10815 | -- | W 16-24 | 1:54:10 | +60:49 |
| 130966 | #10816 | Michelle Rotar & Iris KljajićCRO · W 16-24 · AG #10816 | CRO | W 16-24 | 1:54:10 | +60:49 |
| 130967 | #10817 | Eleanor-May Stirling & Charley AndrewGBR · W 16-24 · AG #10817 | GBR | W 16-24 | 1:54:10 | +60:49 |
| 130968 | #41412 | Siyamthanda Makhwabe & Lucy JacobsRSA · W 30-34 · AG #41412 | RSA | W 30-34 | 1:54:10 | +60:49 |
| 130969 | #41413 | Ana Karen Labra Chavez & Perla Gisela Neria MárquezMEX · W 30-34 · AG #41413 | MEX | W 30-34 | 1:54:10 | +60:49 |
| 130970 | #41414 | Jaclyn Ryave & Desiree BilyeuUSA · W 30-34 · AG #41414 | USA | W 30-34 | 1:54:10 | +60:49 |
| 130971 | #14306 | Michelle Burns & Erin BurnsGBR · W 35-39 · AG #14306 | GBR | W 35-39 | 1:54:10 | +60:49 |
| 130972 | #18437 | Nayive Leon Galarza & Betzabe Zoe Vázquez MendozaMEX · W 40-44 · AG #18437 | MEX | W 40-44 | 1:54:10 | +60:49 |
| 130973 | #18438 | Jaiandra Stowes & Courtney UpshawUSA · W 40-44 · AG #18438 | USA | W 40-44 | 1:54:10 | +60:49 |
| 130974 | #14307 | Siziphiwe Ntaka & Vuvu MartinsRSA · W 35-39 · AG #14307 | RSA | W 35-39 | 1:54:10 | +60:49 |
| 130975 | #10818 | Romy Jongbloed & Kim JongbloedNED · W 16-24 · AG #10818 | NED | W 16-24 | 1:54:10 | +60:49 |
Página 5,239 de 5,555