Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
139,649 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130826 | #2978 | China Mchold Burke & Lesli ChambersUSA · W 50-54 · AG #2978 | USA | W 50-54 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130827 | #14330 | Shraddha Doshi & Rachana PatelIND · W 35-39 · AG #14330 | IND | W 35-39 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130828 | #2979 | 泰子 金成 & 廣瀬 佳代JPN · W 50-54 · AG #2979 | JPN | W 50-54 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130829 | #19687 | Esther Tay & Meishan LiuW 25-29 · AG #19687 | -- | W 25-29 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130830 | #41369 | Sharyn NICKEL & Emily JOHNSTONNZL · W 30-34 · AG #41369 | NZL | W 30-34 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130831 | #18371 | Natasha COOK & Huiarau STEWARTNZL · W 40-44 · AG #18371 | NZL | W 40-44 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130832 | #18372 | Denise Linay & Charlotte LinayGBR · W 40-44 · AG #18372 | GBR | W 40-44 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130833 | #18370 | Shannon Phillipz & Deanna JonesUSA · W 40-44 · AG #18370 | USA | W 40-44 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130834 | #41368 | Felicia Soraya & Devina MahendriyaniINA · W 30-34 · AG #41368 | INA | W 30-34 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130835 | #18373 | Varsha Ratheessan & Vandana PrasannaW 40-44 · AG #18373 | -- | W 40-44 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130836 | -- | Rachel Hong & Ellis YeoSIN · W WU29 | SIN | W WU29 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130837 | #19688 | Pattharawadee Ranrattiya & Narawan BoottreeTHA · W 25-29 · AG #19688 | THA | W 25-29 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130838 | #4325 | Sunita Raja & Rachael HeenanGBR · W 45-49 · AG #4325 | GBR | W 45-49 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130839 | #4326 | Renata Campos & Casey MattisUSA · W 45-49 · AG #4326 | USA | W 45-49 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130840 | #41371 | Alice Vevo & Lisa AllenGBR · W 30-34 · AG #41371 | GBR | W 30-34 | 1:53:03 | +59:42 |
| 130841 | #18374 | Ema Rossi & Jison KimW 40-44 · AG #18374 | -- | W 40-44 | 1:53:04 | +59:43 |
| 130842 | #14332 | Clara Williams & Natalie DalyGBR · W 35-39 · AG #14332 | GBR | W 35-39 | 1:53:04 | +59:43 |
| 130843 | #4327 | Fardo Van Den Berg & Gretha WiersmaNED · W 45-49 · AG #4327 | NED | W 45-49 | 1:53:04 | +59:43 |
| 130844 | #41373 | 珂 张 & 丽凤 蔡CHN · W 30-34 · AG #41373 | CHN | W 30-34 | 1:53:04 | +59:43 |
| 130845 | #14333 | Estephania García López & Jimena Rosas MendozaMEX · W 35-39 · AG #14333 | MEX | W 35-39 | 1:53:04 | +59:43 |
| 130846 | #14334 | anna parker & katie -May CarterGBR · W 35-39 · AG #14334 | GBR | W 35-39 | 1:53:04 | +59:43 |
| 130847 | #18375 | Carmen Wong & Ching Chi FungHKG · W 40-44 · AG #18375 | HKG | W 40-44 | 1:53:04 | +59:43 |
| 130848 | -- | Ariana STRICKLAND & Madelyn CHUNN-TREOSTIUSA · W WU29 | USA | W WU29 | 1:53:04 | +59:43 |
| 130849 | #41372 | Yee Lin Chua & Nurul Nasuha AhsinSIN · W 30-34 · AG #41372 | SIN | W 30-34 | 1:53:04 | +59:43 |
| 130850 | #14335 | 佳 刘 & 菁晶 林CHN · W 35-39 · AG #14335 | CHN | W 35-39 | 1:53:04 | +59:43 |
Página 5,234 de 5,586