Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
139,649 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129901 | #852 | Caroline Blume & Kristin ValentaGER · W 16-29 · AG #852 | GER | W 16-29 | 1:51:52 | +58:31 |
| 129902 | #19579 | 怡苓 程 & 佩萱 蔡TPE · W 25-29 · AG #19579 | TPE | W 25-29 | 1:51:52 | +58:31 |
| 129903 | #14206 | Sarah Mulvey & Sophie BroadleyGBR · W 35-39 · AG #14206 | GBR | W 35-39 | 1:51:52 | +58:31 |
| 129904 | #41112 | Anyawich Limwattananon & Pichamon AnekvorakulTHA · W 30-34 · AG #41112 | THA | W 30-34 | 1:51:52 | +58:31 |
| 129905 | #14207 | Chotimon Seesan & Warunee NakarunratTHA · W 35-39 · AG #14207 | THA | W 35-39 | 1:51:52 | +58:31 |
| 129906 | #10752 | Lisa Fahldieck & Emilie SchmuckerGER · W 16-24 · AG #10752 | GER | W 16-24 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129907 | #41113 | Lauren DePaz & Nimbe JuarezW 30-34 · AG #41113 | -- | W 30-34 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129908 | #19580 | Isabella Höglund Persson & Ida Höglund PerssonSWE · W 25-29 · AG #19580 | SWE | W 25-29 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129909 | #14208 | Debra Pangestu & Priyanshi ShahCAN · W 35-39 · AG #14208 | CAN | W 35-39 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129910 | #19581 | Jasmin Goody & Frances AirtonGBR · W 25-29 · AG #19581 | GBR | W 25-29 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129911 | #41114 | Evie Skentelbery & Carly SkentelberyGBR · W 30-34 · AG #41114 | GBR | W 30-34 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129912 | #18174 | Kalin Jones & Jamie JonesUSA · W 40-44 · AG #18174 | USA | W 40-44 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129913 | -- | Marie Brüch & Leonore AugustatGER · W WU29 | GER | W WU29 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129914 | -- | Sarah Salleras & Chevonne GilchristAUS · W WU29 | AUS | W WU29 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129915 | -- | Caitlin Shears & Franziska NeidhardtW WU29 | -- | W WU29 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129916 | #19582 | Napatson Kavai & Rasita PhekanonthTHA · W 25-29 · AG #19582 | THA | W 25-29 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129917 | #18175 | 秀芬 罗 & 蓓荻 张CHN · W 40-44 · AG #18175 | CHN | W 40-44 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129918 | #19583 | Olivia Arnold & Stephanie HoleGBR · W 25-29 · AG #19583 | GBR | W 25-29 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129919 | #2942 | Minna Nieminen & Päivi Parikka-SinisaloFIN · W 50-54 · AG #2942 | FIN | W 50-54 | 1:51:53 | +58:32 |
| 129920 | #41115 | Michaela Salvaris & Rachel HarveyGBR · W 30-34 · AG #41115 | GBR | W 30-34 | 1:51:54 | +58:33 |
| 129921 | #10753 | Sophie Cunningham & Olivia ThompsonW 16-24 · AG #10753 | -- | W 16-24 | 1:51:54 | +58:33 |
| 129922 | #19584 | Dominique Aida Saunders Hernandez & Hania Zendejas PiedrasMEX · W 25-29 · AG #19584 | MEX | W 25-29 | 1:51:54 | +58:33 |
| 129923 | #10754 | Kira Scholz & Michelle SchneiderGER · W 16-24 · AG #10754 | GER | W 16-24 | 1:51:54 | +58:33 |
| 129924 | #19585 | Ellie Knowler & Amelia JohnsonGBR · W 25-29 · AG #19585 | GBR | W 25-29 | 1:51:54 | +58:33 |
| 129925 | -- | Anniek De Haan & Melissa De GrootNED · W WU29 | NED | W WU29 | 1:51:54 | +58:33 |
Página 5,197 de 5,586