Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
139,649 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129351 | #14127 | Laura Loureiro & Jessica SchwoebelFRA · W 35-39 · AG #14127 | FRA | W 35-39 | 1:51:14 | +57:53 |
| 129352 | #18064 | Cécile Cherpin & yasmina milianiFRA · W 40-44 · AG #18064 | FRA | W 40-44 | 1:51:14 | +57:53 |
| 129353 | #18065 | Michelle Ceci & Dorianne BonelloMLT · W 40-44 · AG #18065 | MLT | W 40-44 | 1:51:14 | +57:53 |
| 129354 | #40949 | Lara Nowak & Sarah LangeGER · W 30-34 · AG #40949 | GER | W 30-34 | 1:51:14 | +57:53 |
| 129355 | #2917 | Diane SHEFFIELD & Evelyn AITKENGBR · W 50-54 · AG #2917 | GBR | W 50-54 | 1:51:14 | +57:53 |
| 129356 | #40950 | Jade Wignall-Coyle & Ellen em MathewsGBR · W 30-34 · AG #40950 | GBR | W 30-34 | 1:51:14 | +57:53 |
| 129357 | #18067 | Celia Ting & Laura ChongAUS · W 40-44 · AG #18067 | AUS | W 40-44 | 1:51:14 | +57:53 |
| 129358 | #18066 | Lauren Fazzari & Kelly CaliaUSA · W 40-44 · AG #18066 | USA | W 40-44 | 1:51:14 | +57:53 |
| 129359 | #4240 | Nikki Meek & Nathalie GwilliamGBR · W 45-49 · AG #4240 | GBR | W 45-49 | 1:51:14 | +57:53 |
| 129360 | #4241 | Felolina Rose Tumataiki & Tanya ZombosNZL · W 45-49 · AG #4241 | NZL | W 45-49 | 1:51:15 | +57:54 |
| 129361 | #10717 | Sarah Stöver & Josephine KristiansenGER · W 16-24 · AG #10717 | GER | W 16-24 | 1:51:15 | +57:54 |
| 129362 | #40951 | Mariella Cantos & Mikaela BoardPHI · W 30-34 · AG #40951 | PHI | W 30-34 | 1:51:15 | +57:54 |
| 129363 | #10718 | Wiktoria Wojtasiewicz & Weronika CzaderskaPOL · W 16-24 · AG #10718 | POL | W 16-24 | 1:51:15 | +57:54 |
| 129364 | #40952 | Danay Brown & Kaylin ClarkeCAN · W 30-34 · AG #40952 | CAN | W 30-34 | 1:51:15 | +57:54 |
| 129365 | #40955 | Jennifer Aragonrs & Jodian BeckfordUSA · W 30-34 · AG #40955 | USA | W 30-34 | 1:51:15 | +57:54 |
| 129366 | #40956 | Lisa Caceres & Susana MoranUSA · W 30-34 · AG #40956 | USA | W 30-34 | 1:51:15 | +57:54 |
| 129367 | #40954 | Cari LANDES & Elly MCIALWAINUSA · W 30-34 · AG #40954 | USA | W 30-34 | 1:51:15 | +57:54 |
| 129368 | #40953 | Elli Liliana Aishah Binti Mohd Zahini & Esther Chin Mee LingMAS · W 30-34 · AG #40953 | MAS | W 30-34 | 1:51:15 | +57:54 |
| 129369 | #18068 | Beth Thompson & Miriam TaylorAUS · W 40-44 · AG #18068 | AUS | W 40-44 | 1:51:15 | +57:54 |
| 129370 | #19520 | Ashley Bustos & Ghaylbreann FerraerUSA · W 25-29 · AG #19520 | USA | W 25-29 | 1:51:15 | +57:54 |
| 129371 | #14128 | Zayneb Mcdonald & Dan LaphamGBR · W 35-39 · AG #14128 | GBR | W 35-39 | 1:51:15 | +57:54 |
| 129372 | #10719 | Dana Halsema & Ilse van der VegtNED · W 16-24 · AG #10719 | NED | W 16-24 | 1:51:15 | +57:54 |
| 129373 | #14129 | Jia Li Tan & Min Yi ChenSIN · W 35-39 · AG #14129 | SIN | W 35-39 | 1:51:16 | +57:55 |
| 129374 | #40957 | Racquel Sulse & Stephanie PaizUSA · W 30-34 · AG #40957 | USA | W 30-34 | 1:51:16 | +57:55 |
| 129375 | #40961 | 慈靄 胡 & 菁珊 張TPE · W 30-34 · AG #40961 | TPE | W 30-34 | 1:51:16 | +57:55 |
Página 5,175 de 5,586