Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
139,649 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128676 | #19436 | Londi Konisi & Sabrina HigginsRSA · W 25-29 · AG #19436 | RSA | W 25-29 | 1:50:35 | +57:14 |
| 128677 | #40757 | Leanne Lin & Sarah Natalia TanSIN · W 30-34 · AG #40757 | SIN | W 30-34 | 1:50:35 | +57:14 |
| 128678 | #10664 | Lya Loana Novak & Asia LaudoniaSUI · W 16-24 · AG #10664 | SUI | W 16-24 | 1:50:35 | +57:14 |
| 128679 | #19437 | Paulina Colpas & Minu SunnyCAN · W 25-29 · AG #19437 | CAN | W 25-29 | 1:50:35 | +57:14 |
| 128680 | #40758 | Ciara Reilly & Amy FitzpatrickIRL · W 30-34 · AG #40758 | IRL | W 30-34 | 1:50:35 | +57:14 |
| 128681 | -- | Sarah Ashmore & Chloe DowlingIRL · W WU29 | IRL | W WU29 | 1:50:35 | +57:14 |
| 128682 | #2886 | Grace Murray & Vasiliki ArvanitiGBR · W 50-54 · AG #2886 | GBR | W 50-54 | 1:50:35 | +57:14 |
| 128683 | -- | Pei Shan Er & Chu Qian KohSIN · W WU29 | SIN | W WU29 | 1:50:35 | +57:14 |
| 128684 | #40759 | Lauren Thomson & Caitlin Barwood-ParentUSA · W 30-34 · AG #40759 | USA | W 30-34 | 1:50:35 | +57:14 |
| 128685 | #19438 | Ariana Curvelo & Nerea García GutierrezW 25-29 · AG #19438 | -- | W 25-29 | 1:50:35 | +57:14 |
| 128686 | #40760 | Aileen Vetter & Franziska ChristGER · W 30-34 · AG #40760 | GER | W 30-34 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128687 | #40761 | Sandrine Rosselet & Aurélie MelletSUI · W 30-34 · AG #40761 | SUI | W 30-34 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128688 | #4207 | Bethan Collins & Clare Mcgill SharpeW 45-49 · AG #4207 | -- | W 45-49 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128689 | #40762 | Katelyn Hari & Kelsey HariCAN · W 30-34 · AG #40762 | CAN | W 30-34 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128690 | #10665 | Kiki Ploum & Caragh MullerNED · W 16-24 · AG #10665 | NED | W 16-24 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128691 | #40763 | Aliyha Hill & Jillian JacksonUSA · W 30-34 · AG #40763 | USA | W 30-34 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128692 | #14038 | Claudia Nunes & Aida AlensESA · W 35-39 · AG #14038 | ESA | W 35-39 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128693 | #14039 | Alejandra Sánchez Olvera & Claudia Sánchez JaimeMEX · W 35-39 · AG #14039 | MEX | W 35-39 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128694 | #17957 | Valeria Vargas Ruiz & Ma. Guadalupe Alma Ruiz PatiñoMEX · W 40-44 · AG #17957 | MEX | W 40-44 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128695 | #40765 | Megan Odowd & Marci GeislerW 30-34 · AG #40765 | -- | W 30-34 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128696 | -- | Nicole Leitch & Zoe DollardGBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128697 | -- | Jane Locke & Kayleigh JohnstoneGBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128698 | -- | Derya Engel & Michelle KreuselGER · W WU29 | GER | W WU29 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128699 | #40766 | Laura Trigo & Beatriz Guede BritoESP · W 30-34 · AG #40766 | ESP | W 30-34 | 1:50:36 | +57:15 |
| 128700 | #391 | Susanne Gania & Julia RieserGER · W 40-49 · AG #391 | GER | W 40-49 | 1:50:36 | +57:15 |
Página 5,148 de 5,586