Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
146,322 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121076 | #3851 | Ming Fui Liew & Ai Lynn LiewMAS · W 45-49 · AG #3851 | MAS | W 45-49 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121077 | #38378 | Keri Mikulencak & Lauren BowmanUSA · W 30-34 · AG #38378 | USA | W 30-34 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121078 | #16260 | Michelle Foo & Louise StephensGBR · W 40-44 · AG #16260 | GBR | W 40-44 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121079 | #13332 | Debosmita Majumder & Virwani KaranIND · W 35-39 · AG #13332 | IND | W 35-39 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121080 | #19290 | Zuzanna Filipowicz & Paulina TworekPOL · W 25-29 · AG #19290 | POL | W 25-29 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121081 | #38379 | Evie te Kronnie & Ilse WiggersNED · W 30-34 · AG #38379 | NED | W 30-34 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121082 | #3852 | Katharina Strauß & Judith HülsböhmerGER · W 45-49 · AG #3852 | GER | W 45-49 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121083 | #38370 | Jacqueline Kammeyer & Miriam SchmählGER · W 30-34 · AG #38370 | GER | W 30-34 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121084 | #10312 | Isabella Gallegos & Ana RubioW 16-24 · AG #10312 | -- | W 16-24 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121085 | #10313 | Isabella Cisneros & isabella CantuMEX · W 16-24 · AG #10313 | MEX | W 16-24 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121086 | #38380 | Adharaí Flores Ramos & Elena TreviñoMEX · W 30-34 · AG #38380 | MEX | W 30-34 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121087 | #13333 | Dixie Stone & Sarah StoneGBR · W 35-39 · AG #13333 | GBR | W 35-39 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121088 | #10314 | Melanny Cristina Maza Cruz & Zaira Caracuel BartelESP · W 16-24 · AG #10314 | ESP | W 16-24 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121089 | #10315 | Avrey Hathaway & Taylor Gager ClarkUSA · W 16-24 · AG #10315 | USA | W 16-24 | 1:41:22 | +48:01 |
| 121090 | #10316 | Stephanie Vermeulen & Tiska Van Der AuweraBEL · W 16-24 · AG #10316 | BEL | W 16-24 | 1:41:23 | +48:02 |
| 121091 | #19291 | Annah Guandalino & Marie BourdotFRA · W 25-29 · AG #19291 | FRA | W 25-29 | 1:41:23 | +48:02 |
| 121092 | #19292 | Sophie Field & Amy RedfernGBR · W 25-29 · AG #19292 | GBR | W 25-29 | 1:41:23 | +48:02 |
| 121093 | #19293 | Deryn Bingham & Samantha PuntonGBR · W 25-29 · AG #19293 | GBR | W 25-29 | 1:41:23 | +48:02 |
| 121094 | #10317 | Olivia Richardson & Milley DeardenGBR · W 16-24 · AG #10317 | GBR | W 16-24 | 1:41:23 | +48:02 |
| 121095 | #38383 | Erika Daniela Rincon Valencia & Sandra Milena Casallas CarrilloCOL · W 30-34 · AG #38383 | COL | W 30-34 | 1:41:23 | +48:02 |
| 121096 | #38384 | Sophia Messaoudene & Zineb AbaraghFRA · W 30-34 · AG #38384 | FRA | W 30-34 | 1:41:23 | +48:02 |
| 121097 | #2402 | CLARE WILKINS & ALI CLEVELANDGBR · W 50-54 · AG #2402 | GBR | W 50-54 | 1:41:23 | +48:02 |
| 121098 | #16262 | Eva Marleen Kolkman & Maaike StegemanNED · W 40-44 · AG #16262 | NED | W 40-44 | 1:41:23 | +48:02 |
| 121099 | -- | Karina Sabunaite & Ina HajrullahiGBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:41:23 | +48:02 |
| 121100 | #38385 | STEPHANIE ROTH & ARMONY VALSESIAFRA · W 30-34 · AG #38385 | FRA | W 30-34 | 1:41:23 | +48:02 |
Página 4,844 de 5,853