Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
173,668 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41301 | #7693 | GBR · W 25-29 · AG #7693 | GBR | W 25-29 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41302 | #4430 | W 35-39 · AG #4430 | -- | W 35-39 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41303 | #4431 | GBR · W 35-39 · AG #4431 | GBR | W 35-39 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41304 | #7694 | GBR · W 25-29 · AG #7694 | GBR | W 25-29 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41305 | #13557 | BEL · W 30-34 · AG #13557 | BEL | W 30-34 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41306 | #4593 | AUS · W 40-44 · AG #4593 | AUS | W 40-44 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41307 | #13558 | KOR · W 30-34 · AG #13558 | KOR | W 30-34 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41308 | #4594 | GBR · W 40-44 · AG #4594 | GBR | W 40-44 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41309 | #4595 | W 40-44 · AG #4595 | -- | W 40-44 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41310 | -- | W WU29 | -- | W WU29 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41311 | -- | GBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41312 | #13559 | W 30-34 · AG #13559 | -- | W 30-34 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41313 | #13560 | RSA · W 30-34 · AG #13560 | RSA | W 30-34 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41314 | #13561 | GER · W 30-34 · AG #13561 | GER | W 30-34 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41315 | #13562 | FRA · W 30-34 · AG #13562 | FRA | W 30-34 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41316 | #13563 | FRA · W 30-34 · AG #13563 | FRA | W 30-34 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41317 | #13564 | FRA · W 30-34 · AG #13564 | FRA | W 30-34 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41318 | #13565 | IRL · W 30-34 · AG #13565 | IRL | W 30-34 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41319 | #13566 | NED · W 30-34 · AG #13566 | NED | W 30-34 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41320 | -- | GBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41321 | -- | GBR · W WU29 | GBR | W WU29 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41322 | #13567 | ESP · W 30-34 · AG #13567 | ESP | W 30-34 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41323 | #4596 | ESP · W 40-44 · AG #4596 | ESP | W 40-44 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41324 | #4597 | GBR · W 40-44 · AG #4597 | GBR | W 40-44 | 1:19:40 | +26:19 |
| 41325 | -- | SUI · W | SUI | -- | 1:19:40 | +26:19 |
Página 1,653 de 6,947