Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
145,231 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143626 | #17483 | 安良 何 & 揭伟 饶CHN · M 35-39 · AG #17483 | CHN | M 35-39 | 2:00:51 | +73:11 |
| 143627 | #51039 | ALEJANDRO VILA GARZÓN & CARLOS TEJEDOR AYLLÓNESP · M 30-34 · AG #51039 | ESP | M 30-34 | 2:00:52 | +73:12 |
| 143628 | #51040 | Philip Fortio & Vivan ShridharaniM 30-34 · AG #51040 | -- | M 30-34 | 2:00:52 | +73:12 |
| 143629 | #19089 | Charles Tran & Brandon RubioM 25-29 · AG #19089 | -- | M 25-29 | 2:00:54 | +73:14 |
| 143630 | #51041 | 迪 黄 & 曦 罗CHN · M 30-34 · AG #51041 | CHN | M 30-34 | 2:00:54 | +73:14 |
| 143631 | #51042 | Gabriel Prieztiano Loke Jian Xun & Nicholas Ng ZhengSIN · M 30-34 · AG #51042 | SIN | M 30-34 | 2:00:54 | +73:14 |
| 143632 | #20290 | Vijay Prajapati & Snehal PatelAUS · M 40-44 · AG #20290 | AUS | M 40-44 | 2:00:57 | +73:17 |
| 143633 | #51043 | Jamie Allen & Ali Areesh SomaniM 30-34 · AG #51043 | -- | M 30-34 | 2:00:57 | +73:17 |
| 143634 | #17484 | Ravi Kant & Aditya CHABRIAIND · M 35-39 · AG #17484 | IND | M 35-39 | 2:00:57 | +73:17 |
| 143635 | #20291 | Brandell Turner & Luke JefthaRSA · M 40-44 · AG #20291 | RSA | M 40-44 | 2:00:58 | +73:18 |
| 143636 | #51044 | Thachapol Napawan & Peerapol RiawraengsatthaTHA · M 30-34 · AG #51044 | THA | M 30-34 | 2:00:59 | +73:19 |
| 143637 | #51045 | PRAVEEN DORSALA & Mahesh ChintadaIND · M 30-34 · AG #51045 | IND | M 30-34 | 2:00:59 | +73:19 |
| 143638 | #3329 | Daniele Bucovaz & Giorgio SantoniITA · M 50-54 · AG #3329 | ITA | M 50-54 | 2:01:00 | +73:20 |
| 143639 | #328 | Kevin Stewart & Marc WalkerGBR · M 60-64 · AG #328 | GBR | M 60-64 | 2:01:00 | +73:20 |
| 143640 | #51046 | Peter Mai & John BuiUSA · M 30-34 · AG #51046 | USA | M 30-34 | 2:01:01 | +73:21 |
| 143641 | #51047 | Rishabh Gupta & Raghvendra SinghIND · M 30-34 · AG #51047 | IND | M 30-34 | 2:01:02 | +73:22 |
| 143642 | #4728 | Pieter Horne & Harry PretoriusRSA · M 45-49 · AG #4728 | RSA | M 45-49 | 2:01:03 | +73:23 |
| 143643 | #329 | Ricardo Marchante & Fred OssenblokM 60-64 · AG #329 | -- | M 60-64 | 2:01:03 | +73:23 |
| 143644 | -- | Chen Yu Leong & Arvindh NaiduMAS · M MU29 | MAS | M MU29 | 2:01:03 | +73:23 |
| 143645 | -- | Darren Zhang & Ling Li YuanSIN · M MU29 | SIN | M MU29 | 2:01:03 | +73:23 |
| 143646 | #19090 | 桃哲 李 & 晓文 田CHN · M 25-29 · AG #19090 | CHN | M 25-29 | 2:01:04 | +73:24 |
| 143647 | -- | Yaga Ho & Bryan Quek Xiu JieM MU29 | -- | M MU29 | 2:01:04 | +73:24 |
| 143648 | #17485 | Alvin Kong & Alex SharmaSIN · M 35-39 · AG #17485 | SIN | M 35-39 | 2:01:05 | +73:25 |
| 143649 | #17486 | Nikhil Gupta & Suraj DevathaIND · M 35-39 · AG #17486 | IND | M 35-39 | 2:01:06 | +73:26 |
| 143650 | #20292 | Jacus Lim & Jeffrey LimSIN · M 40-44 · AG #20292 | SIN | M 40-44 | 2:01:07 | +73:27 |
Página 5,746 de 5,810