Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
145,451 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143326 | #20213 | Sage Patel & Edmund TangM 40-44 · AG #20213 | -- | M 40-44 | 1:57:23 | +69:26 |
| 143327 | #19086 | Baris Kadioglu & Ogulcan SurucuTUR · M 25-29 · AG #19086 | TUR | M 25-29 | 1:57:23 | +69:26 |
| 143328 | #50936 | Ly Minh Huy Doan & Viet Duc DinhVIE · M 30-34 · AG #50936 | VIE | M 30-34 | 1:57:24 | +69:27 |
| 143329 | #17446 | Evan Breda & Ryan WashoUSA · M 35-39 · AG #17446 | USA | M 35-39 | 1:57:24 | +69:27 |
| 143330 | #4711 | Druva Dattatraya & Kalpesh MehtaIND · M 45-49 · AG #4711 | IND | M 45-49 | 1:57:24 | +69:27 |
| 143331 | #19087 | David Gutierrez` & Eduardo GutierrezMEX · M 25-29 · AG #19087 | MEX | M 25-29 | 1:57:25 | +69:28 |
| 143332 | #19088 | James Doyle & Liam DoyleCAN · M 25-29 · AG #19088 | CAN | M 25-29 | 1:57:25 | +69:28 |
| 143333 | #19089 | Jose Pablo Kanan & Miguel Angel AlfaroMEX · M 25-29 · AG #19089 | MEX | M 25-29 | 1:57:25 | +69:28 |
| 143334 | #20214 | Jordan Davis & Darren GrearsGBR · M 40-44 · AG #20214 | GBR | M 40-44 | 1:57:26 | +69:29 |
| 143335 | #4712 | 広 安藤 & 幸隆 栗林JPN · M 45-49 · AG #4712 | JPN | M 45-49 | 1:57:27 | +69:30 |
| 143336 | #17447 | Ichsan Freugald & Oliver SarmientoM 35-39 · AG #17447 | -- | M 35-39 | 1:57:27 | +69:30 |
| 143337 | #50937 | Eric NUNAG & Richard TOPACIOUSA · M 30-34 · AG #50937 | USA | M 30-34 | 1:57:27 | +69:30 |
| 143338 | #50938 | Eugen Fischer & Kwame KusiGER · M 30-34 · AG #50938 | GER | M 30-34 | 1:57:27 | +69:30 |
| 143339 | #10877 | Gabriel Acerbi & Gabriel AmayaBRA · M 16-24 · AG #10877 | BRA | M 16-24 | 1:57:27 | +69:30 |
| 143340 | #560 | Terry Brooker & Pronoy BoseGBR · M 55-59 · AG #560 | GBR | M 55-59 | 1:57:28 | +69:31 |
| 143341 | #50939 | Mathis Allart & Victor DinuDEN · M 30-34 · AG #50939 | DEN | M 30-34 | 1:57:28 | +69:31 |
| 143342 | #50940 | Zong Hin Ling & Suteesh SukumaranM 30-34 · AG #50940 | -- | M 30-34 | 1:57:28 | +69:31 |
| 143343 | #50941 | Simon Kerry & Liam FitzgeraldGBR · M 30-34 · AG #50941 | GBR | M 30-34 | 1:57:28 | +69:31 |
| 143344 | #324 | deryk tang & Toby leungHKG · M 60-64 · AG #324 | HKG | M 60-64 | 1:57:29 | +69:32 |
| 143345 | #20215 | Evan CAVANAGH & Reuben IRVINENZL · M 40-44 · AG #20215 | NZL | M 40-44 | 1:57:29 | +69:32 |
| 143346 | -- | Tim Hennemann & Dominique HennemannNED · M MU29 | NED | M MU29 | 1:57:29 | +69:32 |
| 143347 | #10878 | patricio zertuche Yañez & Mauricio Montemayor ReyesMEX · M 16-24 · AG #10878 | MEX | M 16-24 | 1:57:29 | +69:32 |
| 143348 | #20216 | Victor Eduardo Gonzalez Ramirez & Omar Zayas LarqueMEX · M 40-44 · AG #20216 | MEX | M 40-44 | 1:57:30 | +69:33 |
| 143349 | #50942 | Patrick Asuncion & Tim NacionPHI · M 30-34 · AG #50942 | PHI | M 30-34 | 1:57:30 | +69:33 |
| 143350 | -- | Kate Ashmore & Charles KistlerUSA · M MU29 | USA | M MU29 | 1:57:30 | +69:33 |
Página 5,734 de 5,819