Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
148,004 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13776 | #5500 | Dave O'Halloran & David GuerinIRL · M 30-34 · AG #5500 | IRL | M 30-34 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13777 | -- | Josh Thornton & Jed LloydGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13778 | -- | Louis Alcock & Peter JohnsonGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13779 | #5501 | Shane O'Carroll & Stephen LawlorIRL · M 30-34 · AG #5501 | IRL | M 30-34 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13780 | #5502 | John Middleton & Harry WoodallM 30-34 · AG #5502 | -- | M 30-34 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13781 | #76 | Tiago Santos & António PiresPOR · M 50-54 · AG #76 | POR | M 50-54 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13782 | #5503 | Manel Vidiella Sanchez & Endika Ahedo VillotaESP · M 30-34 · AG #5503 | ESP | M 30-34 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13783 | #5504 | Barney Tierney & Ant McnallyGBR · M 30-34 · AG #5504 | GBR | M 30-34 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13784 | #5505 | Andrew Fisher & Samuel IelapiUSA · M 30-34 · AG #5505 | USA | M 30-34 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13785 | #28 | Dave Budge & Dunky MurrayGBR · M 40-49 · AG #28 | GBR | M 40-49 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13786 | #95 | Stefan Böhme & Tobias FendtGER · M 16-29 · AG #95 | GER | M 16-29 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13787 | #5506 | Joe Lamb & Christopher PittGBR · M 30-34 · AG #5506 | GBR | M 30-34 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13788 | #5507 | Edward Davison & Sam ParkinsonGBR · M 30-34 · AG #5507 | GBR | M 30-34 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13789 | -- | Connor Hynes & Jordan WaqairobaGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13790 | -- | Ilan Cattaneo & Clement TastetM MU29 | -- | M MU29 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13791 | -- | Asa Lee Tolan Powell & Jacques MichellGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13792 | #5496 | Joseph Grant & Daniel HoganGBR · M 30-34 · AG #5496 | GBR | M 30-34 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13793 | #5508 | Ivan Martos & David Jiménez SilvaESP · M 30-34 · AG #5508 | ESP | M 30-34 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13794 | #1215 | Clement Zhao & Wenbin WongSIN · M 40-44 · AG #1215 | SIN | M 40-44 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13795 | #5499 | Aitor Goikoetxea Gorosabel & Ion AzpiazuESP · M 30-34 · AG #5499 | ESP | M 30-34 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13796 | -- | Sam Davis & James PapdimatosAUS · M MU29 | AUS | M MU29 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13797 | #1216 | Marcos Fernandez Lozano & Eduardo Diaz LamasM 40-44 · AG #1216 | -- | M 40-44 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13798 | #2449 | Johnny Beck & Jeff SteeberUSA · M 25-29 · AG #2449 | USA | M 25-29 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13799 | #1448 | Robert Claes & Jorden ClaesNED · M 35-39 · AG #1448 | NED | M 35-39 | 1:02:59 | +15:02 |
| 13800 | #2450 | Nick Fallon & William KruegerUSA · M 25-29 · AG #2450 | USA | M 25-29 | 1:02:59 | +15:02 |
Página 552 de 5,921