Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
139,499 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131651 | #15649 | Jamison Heor & Chris SaitoUSA · M 35-39 · AG #15649 | USA | M 35-39 | 1:41:41 | +54:01 |
| 131652 | #17033 | Timothy Tan & Tze Ern TiongSIN · M 25-29 · AG #17033 | SIN | M 25-29 | 1:41:41 | +54:01 |
| 131653 | #15650 | Paul Marais & Zarik MaraisRSA · M 35-39 · AG #15650 | RSA | M 35-39 | 1:41:41 | +54:01 |
| 131654 | #47255 | Isaac Tse & Mathew ChanHKG · M 30-34 · AG #47255 | HKG | M 30-34 | 1:41:41 | +54:01 |
| 131655 | #17034 | Anthony Betts & Edmond HarteryIRL · M 25-29 · AG #17034 | IRL | M 25-29 | 1:41:41 | +54:01 |
| 131656 | #17035 | Artem Haag & Christoph KrauseGER · M 25-29 · AG #17035 | GER | M 25-29 | 1:41:42 | +54:02 |
| 131657 | #47256 | Lachlan Meyer & Stanley LopezCAN · M 30-34 · AG #47256 | CAN | M 30-34 | 1:41:42 | +54:02 |
| 131658 | -- | Franz Schneider & Marcus HaugGER · M MU29 | GER | M MU29 | 1:41:42 | +54:02 |
| 131659 | #272 | Giuseppe Cappuccio & Fabio PanainoITA · M 60-64 · AG #272 | ITA | M 60-64 | 1:41:42 | +54:02 |
| 131660 | #47257 | Jemuel Tanglao & Francis MendezabalPHI · M 30-34 · AG #47257 | PHI | M 30-34 | 1:41:42 | +54:02 |
| 131661 | #47258 | David Castellano & Andre BaezUSA · M 30-34 · AG #47258 | USA | M 30-34 | 1:41:42 | +54:02 |
| 131662 | #9743 | Josh Jijo & Richard BabyGBR · M 16-24 · AG #9743 | GBR | M 16-24 | 1:41:42 | +54:02 |
| 131663 | #17036 | Javier Plowells Sarmiento & Alejandro Miguel Garza PuhaMEX · M 25-29 · AG #17036 | MEX | M 25-29 | 1:41:42 | +54:02 |
| 131664 | #47259 | Irving Emilio Loredo Rivera & Alejandro Gonzalez GarzaMEX · M 30-34 · AG #47259 | MEX | M 30-34 | 1:41:42 | +54:02 |
| 131665 | #47260 | Hayam Ukkash & Mohamed Ukkash Mohamed LareefudeenM 30-34 · AG #47260 | -- | M 30-34 | 1:41:43 | +54:03 |
| 131666 | #47262 | Benjamin Basset & Paul de La TullayeM 30-34 · AG #47262 | -- | M 30-34 | 1:41:43 | +54:03 |
| 131667 | #18678 | Patrick Merrigan & charlie haynesM 40-44 · AG #18678 | -- | M 40-44 | 1:41:43 | +54:03 |
| 131668 | -- | Stefan Todt & Johannes GruberAUT · M MU29 | AUT | M MU29 | 1:41:43 | +54:03 |
| 131669 | #47263 | Joshua Edery & Jack AtkinsonGBR · M 30-34 · AG #47263 | GBR | M 30-34 | 1:41:43 | +54:03 |
| 131670 | -- | Finn Ratzel & Philipp ElsässerGER · M MU29 | GER | M MU29 | 1:41:43 | +54:03 |
| 131671 | #47264 | Matteo Bisognin & Daniele TraversoITA · M 30-34 · AG #47264 | ITA | M 30-34 | 1:41:43 | +54:03 |
| 131672 | -- | 迎港 祝 & 明志 辛CHN · M MU29 | CHN | M MU29 | 1:41:43 | +54:03 |
| 131673 | #47265 | Syafiq Hassan & Khalis JumaatSIN · M 30-34 · AG #47265 | SIN | M 30-34 | 1:41:43 | +54:03 |
| 131674 | #47266 | Imad Yousef & Seyed MasoudM 30-34 · AG #47266 | -- | M 30-34 | 1:41:43 | +54:03 |
| 131675 | #15651 | 明昊 李 & 原 林CHN · M 35-39 · AG #15651 | CHN | M 35-39 | 1:41:43 | +54:03 |
Página 5,267 de 5,580