Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
171,591 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12976 | #2484 | GBR · M 25-29 · AG #2484 | GBR | M 25-29 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12977 | #2485 | SUI · M 25-29 · AG #2485 | SUI | M 25-29 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12978 | #151 | MEX · M 45-49 · AG #151 | MEX | M 45-49 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12979 | #2486 | KOR · M 25-29 · AG #2486 | KOR | M 25-29 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12980 | #1119 | GBR · M 40-44 · AG #1119 | GBR | M 40-44 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12981 | #5061 | GBR · M 30-34 · AG #5061 | GBR | M 30-34 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12982 | #152 | M 45-49 · AG #152 | -- | M 45-49 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12983 | #5062 | GBR · M 30-34 · AG #5062 | GBR | M 30-34 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12984 | -- | GBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12985 | #1120 | FRA · M 40-44 · AG #1120 | FRA | M 40-44 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12986 | #5063 | GBR · M 30-34 · AG #5063 | GBR | M 30-34 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12987 | #5064 | GBR · M 30-34 · AG #5064 | GBR | M 30-34 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12988 | #131 | IRL · M 30-39 · AG #131 | IRL | M 30-39 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12989 | #5065 | POR · M 30-34 · AG #5065 | POR | M 30-34 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12990 | #5066 | NED · M 30-34 · AG #5066 | NED | M 30-34 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12991 | #5067 | GBR · M 30-34 · AG #5067 | GBR | M 30-34 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12992 | #5068 | M 30-34 · AG #5068 | -- | M 30-34 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12993 | #5069 | FRA · M 30-34 · AG #5069 | FRA | M 30-34 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12994 | #5070 | AUS · M 30-34 · AG #5070 | AUS | M 30-34 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12995 | -- | GBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12996 | #5071 | AUS · M 30-34 · AG #5071 | AUS | M 30-34 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12997 | -- | ESP · M MU29 | ESP | M MU29 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12998 | #1057 | GBR · M 16-24 · AG #1057 | GBR | M 16-24 | 1:02:18 | +16:50 |
| 12999 | #5072 | GBR · M 30-34 · AG #5072 | GBR | M 30-34 | 1:02:18 | +16:50 |
| 13000 | #5073 | GBR · M 30-34 · AG #5073 | GBR | M 30-34 | 1:02:18 | +16:50 |
Página 520 de 6,864