Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
145,224 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125501 | #15041 | Ákos Arnhold & Bence GergáczHUN · M 35-39 · AG #15041 | HUN | M 35-39 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125502 | #9527 | Fernando Pastrana & Sebastian GallegosMEX · M 16-24 · AG #9527 | MEX | M 16-24 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125503 | #17237 | James Doyle & Mike DoyleGBR · M 40-44 · AG #17237 | GBR | M 40-44 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125504 | #16936 | Miguel Madarang & Jesse ChanUSA · M 25-29 · AG #16936 | USA | M 25-29 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125505 | #45529 | 健 李 & 天泽 张CHN · M 30-34 · AG #45529 | CHN | M 30-34 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125506 | #3755 | Guillermo Aguilar & Manuel RivasMEX · M 45-49 · AG #3755 | MEX | M 45-49 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125507 | #15042 | César Nieto Rueda & Oscar Nieto RuedaMEX · M 35-39 · AG #15042 | MEX | M 35-39 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125508 | #17238 | Alexandre Touitou & Jérome EpaleFRA · M 40-44 · AG #17238 | FRA | M 40-44 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125509 | #45523 | Tristen Fure & Jordan LabronCAN · M 30-34 · AG #45523 | CAN | M 30-34 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125510 | #3756 | Alistair Waldron & Ian DaviesGBR · M 45-49 · AG #3756 | GBR | M 45-49 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125511 | #9528 | Sven Dokman & Jochem WesterholtNED · M 16-24 · AG #9528 | NED | M 16-24 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125512 | #45524 | Carlos Bejarano & Erich LendleMEX · M 30-34 · AG #45524 | MEX | M 30-34 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125513 | #16937 | Leo Arabelo & Rainier EnriquezAUS · M 25-29 · AG #16937 | AUS | M 25-29 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125514 | #15043 | 德鑫 蒋 & 睿 李CHN · M 35-39 · AG #15043 | CHN | M 35-39 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125515 | #17239 | POLIN CHIANG & TUNG SHIN LUTPE · M 40-44 · AG #17239 | TPE | M 40-44 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125516 | #17240 | Mohamed Ben Haddou El Khattabi & ADEL HAJJI-BAKKALIBEL · M 40-44 · AG #17240 | BEL | M 40-44 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125517 | #45525 | Thomas Ward & Christopher LynchGBR · M 30-34 · AG #45525 | GBR | M 30-34 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125518 | #17242 | Paul Hardy & Matt InnessGBR · M 40-44 · AG #17242 | GBR | M 40-44 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125519 | #17243 | Roger Gillros & Daniel EdvardssonSWE · M 40-44 · AG #17243 | SWE | M 40-44 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125520 | #45526 | Adrián Puente Sánchez & Christian Moreno CoutoESP · M 30-34 · AG #45526 | ESP | M 30-34 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125521 | #45527 | Patrick Taubert & Aki JelicM 30-34 · AG #45527 | -- | M 30-34 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125522 | -- | Benedikt Scheuerer & Nico HeilmannGER · M MU29 | GER | M MU29 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125523 | #1590 | Benjamin Kollbach & Tomasz CwiertniakGER · M 30-39 · AG #1590 | GER | M 30-39 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125524 | #45528 | Joe Emmett & Andy McmillianGBR · M 30-34 · AG #45528 | GBR | M 30-34 | 1:31:46 | +43:49 |
| 125525 | #17241 | Juan De La Torre & Kofi BENSONUSA · M 40-44 · AG #17241 | USA | M 40-44 | 1:31:46 | +43:49 |
Página 5,021 de 5,809