Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
151,204 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120901 | #9455 | NED · M 16-24 · AG #9455 | NED | M 16-24 | 1:27:12 | +39:15 |
| 120902 | #9456 | GER · M 16-24 · AG #9456 | GER | M 16-24 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120903 | #14724 | SUI · M 35-39 · AG #14724 | SUI | M 35-39 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120904 | #16053 | CAN · M 40-44 · AG #16053 | CAN | M 40-44 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120905 | #16054 | CAN · M 40-44 · AG #16054 | CAN | M 40-44 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120906 | #43752 | M 30-34 · AG #43752 | -- | M 30-34 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120907 | #17171 | LTU · M 25-29 · AG #17171 | LTU | M 25-29 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120908 | #3524 | GBR · M 45-49 · AG #3524 | GBR | M 45-49 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120909 | #16055 | MAR · M 40-44 · AG #16055 | MAR | M 40-44 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120910 | #43753 | KOR · M 30-34 · AG #43753 | KOR | M 30-34 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120911 | #17173 | GBR · M 25-29 · AG #17173 | GBR | M 25-29 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120912 | #17174 | GBR · M 25-29 · AG #17174 | GBR | M 25-29 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120913 | #17175 | GBR · M 25-29 · AG #17175 | GBR | M 25-29 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120914 | #3525 | FRA · M 45-49 · AG #3525 | FRA | M 45-49 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120915 | #14725 | M 35-39 · AG #14725 | -- | M 35-39 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120916 | #43755 | USA · M 30-34 · AG #43755 | USA | M 30-34 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120917 | #16056 | FRA · M 40-44 · AG #16056 | FRA | M 40-44 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120918 | -- | MEX · M MU29 | MEX | M MU29 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120919 | #2203 | NZL · M 50-54 · AG #2203 | NZL | M 50-54 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120920 | -- | USA · M MU29 | USA | M MU29 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120921 | #1481 | ESP · M 30-39 · AG #1481 | ESP | M 30-39 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120922 | -- | GBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120923 | -- | GBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120924 | #43750 | NED · M 30-34 · AG #43750 | NED | M 30-34 | 1:27:13 | +39:16 |
| 120925 | #43756 | NED · M 30-34 · AG #43756 | NED | M 30-34 | 1:27:13 | +39:16 |
Página 4,837 de 6,049