Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
140,084 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8551 | -- | Finlay Bell & Ewan WardGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:01:10 | +13:30 |
| 8552 | #3431 | Nick Nsengiyumva & Bao-An TruongBEL · M 30-34 · AG #3431 | BEL | M 30-34 | 1:01:10 | +13:30 |
| 8553 | -- | Lewis Clare & Tom FiskGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 1:01:10 | +13:30 |
| 8554 | -- | Daley Ellis & Ewan McgrathM MU29 | -- | M MU29 | 1:01:10 | +13:30 |
| 8555 | #3433 | Christian Caputo & Filippo PrussianiITA · M 30-34 · AG #3433 | ITA | M 30-34 | 1:01:10 | +13:30 |
| 8556 | -- | Zachary Cain & Nathan BaezUSA · M MU29 | USA | M MU29 | 1:01:10 | +13:30 |
| 8557 | #97 | Keiran Bailey & Andy SteeleGBR · M 30-39 · AG #97 | GBR | M 30-39 | 1:01:10 | +13:30 |
| 8558 | #3434 | Mattias Baudou & Zach JoySWE · M 30-34 · AG #3434 | SWE | M 30-34 | 1:01:10 | +13:30 |
| 8559 | #3432 | Keir BALLANTYNE & Theo SCANDRETTM 30-34 · AG #3432 | -- | M 30-34 | 1:01:10 | +13:30 |
| 8560 | #1443 | Charles Desmoulins & Luc LacombeFRA · M 25-29 · AG #1443 | FRA | M 25-29 | 1:01:10 | +13:30 |
| 8561 | #1444 | Tomas Caprera & Eugenio Jimenez DominguezM 25-29 · AG #1444 | -- | M 25-29 | 1:01:10 | +13:30 |
| 8562 | #3428 | Sam Pryor & Rowan PinkertonAUS · M 30-34 · AG #3428 | AUS | M 30-34 | 1:01:10 | +13:30 |
| 8563 | #864 | Chanon Wangtal & Thanchan RakruengTHA · M 35-39 · AG #864 | THA | M 35-39 | 1:01:10 | +13:30 |
| 8564 | #865 | Ryan Karr & Zachary ShemonUSA · M 35-39 · AG #865 | USA | M 35-39 | 1:01:11 | +13:31 |
| 8565 | #1445 | Jaime Martín de la Gala & Javier Pérez Sánchez-PortalESP · M 25-29 · AG #1445 | ESP | M 25-29 | 1:01:11 | +13:31 |
| 8566 | #1446 | Angelo Vaes & Thomas Van SintenNED · M 25-29 · AG #1446 | NED | M 25-29 | 1:01:11 | +13:31 |
| 8567 | #776 | Daniel Bremner & James BowellGBR · M 40-44 · AG #776 | GBR | M 40-44 | 1:01:11 | +13:31 |
| 8568 | #3442 | Sam Reid & Jake HoltGBR · M 30-34 · AG #3442 | GBR | M 30-34 | 1:01:11 | +13:31 |
| 8569 | #1447 | Will Maston & Tyler PelhamGBR · M 25-29 · AG #1447 | GBR | M 25-29 | 1:01:11 | +13:31 |
| 8570 | #3435 | Dominic Palmiero & David KingGBR · M 30-34 · AG #3435 | GBR | M 30-34 | 1:01:11 | +13:31 |
| 8571 | #612 | Fin Grayland & Lucas BerryGBR · M 16-24 · AG #612 | GBR | M 16-24 | 1:01:11 | +13:31 |
| 8572 | #3436 | Serkan Tatar & Sean DeacyGBR · M 30-34 · AG #3436 | GBR | M 30-34 | 1:01:11 | +13:31 |
| 8573 | #866 | Sandro Fankhauser & Fabian BartholdiSUI · M 35-39 · AG #866 | SUI | M 35-39 | 1:01:11 | +13:31 |
| 8574 | #777 | Mark Browne & Andrew CooperGBR · M 40-44 · AG #777 | GBR | M 40-44 | 1:01:11 | +13:31 |
| 8575 | #3437 | Jake Dell & Ben LewisGBR · M 30-34 · AG #3437 | GBR | M 30-34 | 1:01:11 | +13:31 |
Página 343 de 5,604