Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de equipo a través de todos los eventos y temporadas. Cada equipo aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
137,321 equipos clasificados
| Pos. | Pos. AG | Equipo | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3851 | #275 | Sven Vermeulen & Sigvard Van WageningenNED · M 16-24 · AG #275 | NED | M 16-24 | 58:42 | +11:02 |
| 3852 | #1560 | Nick Rigby & Jordan RigbyGBR · M 30-34 · AG #1560 | GBR | M 30-34 | 58:42 | +11:02 |
| 3853 | #1562 | Sam Tucknott & Joe MarshallGBR · M 30-34 · AG #1562 | GBR | M 30-34 | 58:42 | +11:02 |
| 3854 | -- | Morgan Gauthier & Ilian HassouniFRA · M MU29 | FRA | M MU29 | 58:42 | +11:02 |
| 3855 | #1563 | Mustapha Belcora & Luke HaltermanUSA · M 30-34 · AG #1563 | USA | M 30-34 | 58:42 | +11:02 |
| 3856 | -- | Maximilian Kunert & Kevin OciepkaGER · M MU29 | GER | M MU29 | 58:42 | +11:02 |
| 3857 | #1564 | Steven Ruta & Joseph YobbiUSA · M 30-34 · AG #1564 | USA | M 30-34 | 58:42 | +11:02 |
| 3858 | #1565 | Arnoud Jullens & Martin PolakNED · M 30-34 · AG #1565 | NED | M 30-34 | 58:42 | +11:02 |
| 3859 | -- | Robert Mcfall & Daniel CrawfordGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 58:42 | +11:02 |
| 3860 | #1561 | Shane Campbell & Richie RossIRL · M 30-34 · AG #1561 | IRL | M 30-34 | 58:42 | +11:02 |
| 3861 | -- | Samuel Nicholas & Gregor JohnstonGBR · M MU29 | GBR | M MU29 | 58:42 | +11:02 |
| 3862 | -- | Frederik Schumacher & Maximilian NardiniGER · M MU29 | GER | M MU29 | 58:42 | +11:02 |
| 3863 | #273 | Harry Behrens & James BarberGBR · M 16-24 · AG #273 | GBR | M 16-24 | 58:42 | +11:02 |
| 3864 | #1566 | Declan Morris & Naaman MorrisGBR · M 30-34 · AG #1566 | GBR | M 30-34 | 58:42 | +11:02 |
| 3865 | #631 | Niccolo Simbula & Andrea ComoITA · M 25-29 · AG #631 | ITA | M 25-29 | 58:42 | +11:02 |
| 3866 | #1567 | James Sleeman-Keen & Tom GullisGBR · M 30-34 · AG #1567 | GBR | M 30-34 | 58:42 | +11:02 |
| 3867 | #324 | Chris Goodson & Ollie HattonGBR · M 40-44 · AG #324 | GBR | M 40-44 | 58:43 | +11:03 |
| 3868 | #633 | Finlay Rose & Noah Bedford HenryGBR · M 25-29 · AG #633 | GBR | M 25-29 | 58:43 | +11:03 |
| 3869 | #1568 | James Robertson & Joe StapleyGBR · M 30-34 · AG #1568 | GBR | M 30-34 | 58:43 | +11:03 |
| 3870 | #1569 | Khaled Al Sadi & Alexandre DupartFRA · M 30-34 · AG #1569 | FRA | M 30-34 | 58:43 | +11:03 |
| 3871 | -- | Rene Hyuk Jin Mellema & Bobby BosNED · M MU29 | NED | M MU29 | 58:43 | +11:03 |
| 3872 | -- | Kristjan Gläßel & Michael SchneiderGER · M MU29 | GER | M MU29 | 58:43 | +11:03 |
| 3873 | -- | Wilanier Betancourt & Elias TiradoPUR · M MU29 | PUR | M MU29 | 58:43 | +11:03 |
| 3874 | #1572 | Maxime Livraghi & Gabriel AlardetFRA · M 30-34 · AG #1572 | FRA | M 30-34 | 58:43 | +11:03 |
| 3875 | #1573 | Marcos Duran Palencia & Cristian Gomez BitarESP · M 30-34 · AG #1573 | ESP | M 30-34 | 58:43 | +11:03 |
Página 155 de 5,493