All-Time Rankings

Fastest valid team personal bests across all events and seasons. Each team appears once per division.

Search by name and open the page where this division personal best is ranked.

148,338 ranked teams

RankTeamTime
144901MEX · X 40-44 · AG #190602:02:17
144902AUS · X 40-44 · AG #190622:02:17
144903USA · X 35-39 · AG #187952:02:17
144904MEX · X 16-24 · AG #105202:02:17
144905FRA · X 35-39 · AG #187962:02:17
144906FRA · X 35-39 · AG #187972:02:17
144907GBR · X 25-29 · AG #238372:02:17
144908CHN · X 30-34 · AG #497212:02:18
144909USA · X 30-34 · AG #497192:02:18
144910USA · X XU292:02:18
144911GER · X XU292:02:18
144912USA · X 30-34 · AG #497202:02:18
144913SIN · X 30-34 · AG #497222:02:18
144914USA · X 50-54 · AG #32462:02:18
144915KOR · X 40-44 · AG #190632:02:18
144916KOR · X 40-44 · AG #190642:02:18
144917USA · X 40-44 · AG #190652:02:19
144918RSA · X 25-29 · AG #238382:02:19
144919X 25-29 · AG #238392:02:19
144920TPE · X 35-39 · AG #187982:02:19
144921USA · X 25-29 · AG #238402:02:19
144922X 40-44 · AG #190662:02:20
144923IND · X 25-29 · AG #238412:02:20
144924X 50-54 · AG #32472:02:20
144925MEX · X 45-49 · AG #49562:02:20

Page 5,797 of 5,934