Classifiche di sempre
Migliori tempi personali validi di team tra tutti gli eventi e le stagioni. Ogni team compare una sola volta per divisione.
Cerca per nome e apri la pagina in cui è classificato questo record di divisione.
150,832 team in classifica
| Pos. | Pos. AG | Team | Nazionalità | Categoria età | TempoMiglior tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120076 | #15801 | GER · W 40-44 · AG #15801 | GER | W 40-44 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120077 | -- | THA · W WU29 | THA | W WU29 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120078 | #15802 | W 40-44 · AG #15802 | -- | W 40-44 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120079 | #37939 | AUS · W 30-34 · AG #37939 | AUS | W 30-34 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120080 | #15803 | GBR · W 40-44 · AG #15803 | GBR | W 40-44 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120081 | #2300 | GBR · W 50-54 · AG #2300 | GBR | W 50-54 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120082 | -- | INA · W WU29 | INA | W WU29 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120083 | #10409 | USA · W 16-24 · AG #10409 | USA | W 16-24 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120084 | #2301 | THA · W 50-54 · AG #2301 | THA | W 50-54 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120085 | #10410 | HON · W 16-24 · AG #10410 | HON | W 16-24 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120086 | #15804 | AUS · W 40-44 · AG #15804 | AUS | W 40-44 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120087 | #19780 | NED · W 25-29 · AG #19780 | NED | W 25-29 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120088 | #37941 | MEX · W 30-34 · AG #37941 | MEX | W 30-34 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120089 | #37942 | FRA · W 30-34 · AG #37942 | FRA | W 30-34 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120090 | #2302 | FRA · W 50-54 · AG #2302 | FRA | W 50-54 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120091 | #37943 | FRA · W 30-34 · AG #37943 | FRA | W 30-34 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120092 | #3718 | FIN · W 45-49 · AG #3718 | FIN | W 45-49 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120093 | #19781 | JPN · W 25-29 · AG #19781 | JPN | W 25-29 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120094 | #19782 | MEX · W 25-29 · AG #19782 | MEX | W 25-29 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120095 | #10411 | MEX · W 16-24 · AG #10411 | MEX | W 16-24 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120096 | #37944 | GBR · W 30-34 · AG #37944 | GBR | W 30-34 | 1:39:19 | +45:58 |
| 120097 | #19783 | USA · W 25-29 · AG #19783 | USA | W 25-29 | 1:39:20 | +45:59 |
| 120098 | #3719 | GBR · W 45-49 · AG #3719 | GBR | W 45-49 | 1:39:20 | +45:59 |
| 120099 | #13390 | NZL · W 35-39 · AG #13390 | NZL | W 35-39 | 1:39:20 | +45:59 |
| 120100 | #10413 | NZL · W 16-24 · AG #10413 | NZL | W 16-24 | 1:39:20 | +45:59 |
Pagina 4,804 di 6,034