Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
112,277 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77651 | #9800 | NED · W 40-44 · AG #9800 | NED | W 40-44 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77652 | #9801 | FRA · W 40-44 · AG #9801 | FRA | W 40-44 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77653 | #14219 | SIN · W 35-39 · AG #14219 | SIN | W 35-39 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77654 | #10832 | NOR · W 16-24 · AG #10832 | NOR | W 16-24 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77655 | #18684 | CHN · W 30-34 · AG #18684 | CHN | W 30-34 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77656 | #14222 | CHN · W 35-39 · AG #14222 | CHN | W 35-39 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77657 | #18682 | SIN · W 30-34 · AG #18682 | SIN | W 30-34 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77658 | #10833 | NED · W 16-24 · AG #10833 | NED | W 16-24 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77659 | #9802 | SIN · W 40-44 · AG #9802 | SIN | W 40-44 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77660 | #14220 | GBR · W 35-39 · AG #14220 | GBR | W 35-39 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77661 | #19052 | IRL · W 25-29 · AG #19052 | IRL | W 25-29 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77662 | #5291 | USA · W 45-49 · AG #5291 | USA | W 45-49 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77663 | #10834 | AUS · W 16-24 · AG #10834 | AUS | W 16-24 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77664 | #14221 | IRL · W 35-39 · AG #14221 | IRL | W 35-39 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77665 | #2479 | TPE · W 50-54 · AG #2479 | TPE | W 50-54 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77666 | #19053 | CHN · W 25-29 · AG #19053 | CHN | W 25-29 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77667 | #2480 | USA · W 50-54 · AG #2480 | USA | W 50-54 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77668 | #9799 | USA · W 40-44 · AG #9799 | USA | W 40-44 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77669 | #18683 | FRA · W 30-34 · AG #18683 | FRA | W 30-34 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77670 | #18685 | FRA · W 30-34 · AG #18685 | FRA | W 30-34 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77671 | #5292 | GBR · W 45-49 · AG #5292 | GBR | W 45-49 | 1:44:56 | +49:18 |
| 77672 | #9803 | NZL · W 40-44 · AG #9803 | NZL | W 40-44 | 1:44:57 | +49:19 |
| 77673 | #9804 | BEL · W 40-44 · AG #9804 | BEL | W 40-44 | 1:44:57 | +49:19 |
| 77674 | #10835 | GBR · W 16-24 · AG #10835 | GBR | W 16-24 | 1:44:57 | +49:19 |
| 77675 | #19054 | INA · W 25-29 · AG #19054 | INA | W 25-29 | 1:44:57 | +49:19 |
Página 3,107 de 4,492