Rankings de siempre
Mejores tiempos personales válidos de atleta a través de todos los eventos y temporadas. Cada atleta aparece una vez por división.
Busca por nombre y abre la página donde está clasificado este récord de división.
112,277 atletas clasificados
| Pos. | Pos. AG | Atleta | Nacionalidad | Categoría de edad | TiempoMejor tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77251 | #18579 | USA · W 30-34 · AG #18579 | USA | W 30-34 | 1:44:43 | +49:05 |
| 77252 | #14150 | GBR · W 35-39 · AG #14150 | GBR | W 35-39 | 1:44:43 | +49:05 |
| 77253 | #18965 | MEX · W 25-29 · AG #18965 | MEX | W 25-29 | 1:44:43 | +49:05 |
| 77254 | #5259 | GBR · W 45-49 · AG #5259 | GBR | W 45-49 | 1:44:43 | +49:05 |
| 77255 | #14151 | ESA · W 35-39 · AG #14151 | ESA | W 35-39 | 1:44:43 | +49:05 |
| 77256 | #18584 | BRA · W 30-34 · AG #18584 | BRA | W 30-34 | 1:44:43 | +49:05 |
| 77257 | #18578 | FRA · W 30-34 · AG #18578 | FRA | W 30-34 | 1:44:43 | +49:05 |
| 77258 | #18585 | HKG · W 30-34 · AG #18585 | HKG | W 30-34 | 1:44:43 | +49:05 |
| 77259 | #18968 | HKG · W 25-29 · AG #18968 | HKG | W 25-29 | 1:44:43 | +49:05 |
| 77260 | #2453 | SWE · W 50-54 · AG #2453 | SWE | W 50-54 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77261 | #14160 | CHN · W 35-39 · AG #14160 | CHN | W 35-39 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77262 | #5260 | USA · W 45-49 · AG #5260 | USA | W 45-49 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77263 | #18587 | CAN · W 30-34 · AG #18587 | CAN | W 30-34 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77264 | #18586 | GBR · W 30-34 · AG #18586 | GBR | W 30-34 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77265 | #841 | RSA · W 55-59 · AG #841 | RSA | W 55-59 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77266 | #18969 | FRA · W 25-29 · AG #18969 | FRA | W 25-29 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77267 | #18970 | SUI · W 25-29 · AG #18970 | SUI | W 25-29 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77268 | #18972 | RSA · W 25-29 · AG #18972 | RSA | W 25-29 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77269 | #5263 | NED · W 45-49 · AG #5263 | NED | W 45-49 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77270 | #14155 | NOR · W 35-39 · AG #14155 | NOR | W 35-39 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77271 | #18973 | GER · W 25-29 · AG #18973 | GER | W 25-29 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77272 | #18589 | GBR · W 30-34 · AG #18589 | GBR | W 30-34 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77273 | #5261 | USA · W 45-49 · AG #5261 | USA | W 45-49 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77274 | #10776 | USA · W 16-24 · AG #10776 | USA | W 16-24 | 1:44:44 | +49:06 |
| 77275 | #5264 | HKG · W 45-49 · AG #5264 | HKG | W 45-49 | 1:44:44 | +49:06 |
Página 3,091 de 4,492